Business
사업안내
Overview
마포역 앞 398세대, 마포 노블렌 어반
| 대지위치 | 서울특별시 마포구 도화동 000-0 일원 |
|---|---|
| 건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 25층, 3개동 |
| 세대수 | 아파트(39㎡ ~ 59㎡) 212세대 · 오피스텔(45㎡, 62㎡) 186실 / 총 398세대 |
| 대지면적 | 5,102.36㎡ |
| 연면적 | 52,318.44㎡ |
| 시행 | ㈜어반스퀘어개발 |
| 시공 | 노블렌건설㈜ |
| 입주 예정 | 2029년 6월 예정 |
타입별 공급 세대
| 구분 | 타입 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 구조 | 세대(실) 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 39㎡A | 39.84 | 55.12 | 방 2 · 욕실 1 · 2Bay | 42 |
| 아파트 | 44㎡B | 44.93 | 62.40 | 방 2 · 욕실 1 · 3Bay | 38 |
| 아파트 | 49㎡A | 49.71 | 68.95 | 방 3 · 욕실 1 · 3Bay | 56 |
| 아파트 | 49㎡B | 49.52 | 68.70 | 방 2 · 욕실 2 · 2Bay | 24 |
| 아파트 | 59㎡A | 59.96 | 83.54 | 방 3 · 욕실 2 · 3Bay | 52 |
| 오피스텔 | 45㎡T | 45.28 | 92.10 | 방 1 · 욕실 1 · 2Bay | 108 |
| 오피스텔 | 62㎡T | 62.55 | 126.30 | 방 2 · 욕실 1 · 3Bay | 78 |
※ 본 홈페이지의 CG·사진·일러스트는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있으며, 인·허가 및 분양승인 과정에서 내용이 바뀔 수 있습니다. ※ 이 사이트는 가상의 단지를 소개하는 데모입니다. 실제 분양과 관계가 없습니다.